BUENO 501
Cena produktu
od 469,70 zł brutto / szt.
Dodaj do koszyka


Konstrukcja
Ramiak sosnowy obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie stanowi stabilizująca warstwa o strukturze 'plastra miodu', za dopłatą płyta wiórowa otworowana lub pełna.
Kolorystyka
Okleiny łączone: 2 wzory
Sposób otwierania
- Tradycyjny (drzwi jedno- i dwuskrzydłowe)
Okucia
Skrzydła i drzwi standardowo wyposażone w zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz, opcjonalnie na wkładkę oraz do blokady łazienkowej, zawiasy czopowe wkręcane.
Wyposażenie dodatkowe
Ościeżnice regulowane na grubość muru od 62 do 391 mm.
wypełnienie skrzydła płytą wiórową pełną lub otworowaną, inne rodzaje przeszklenia, progi brzozowe lub dębowe, kratki lub tuleje wentylacyjne, zamek przystosowany do wkładki patentowej.

Wymiary
Prześwit między skrzydłem a podłogą

Wersja z progiem szwajcarskim (opcja)

System przylgowy
ROZWIERANIE

skrzydło drzwiowe
szerokość (Ss): 618, 718, 818, 918,
wysokość: 2020
Skrzydła przylgowe POL-SKONE pasują do wszystkich ościeżnic zgodnie z polskimi normami branżowymi.
Kierunki otwierania
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE

drzwi lewe drzwi prawe
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

drzwi lewe główne - prawa blokada drzwi prawe główne - lewa blokada
Dla prawidłowego montażu drzwi rozwieranych, składanych otwór w ścianie (So) powinien być większy o 10-15 mm na stronę od wymiarów drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy (Sd).
Systemy przylgowe rozwierane

drzwi z ościeżnicą stałą MDF
| drzwi jednoskrzydłowe | drzwi dwuskrzydłowe | ||||
| szerokość | szerokość | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| typ | (So) | (Sd) | typ | (So) | (Sd) |
| "60" | 709 | 689 | "60" + "60" | 1343 | 1323 |
| "70" | 809 | 789 | "60" + "70" | 1443 | 1423 |
| "80" | 909 | 889 | "60" + "80", "70" + "70" | 1543 | 1523 |
| "90" | 1009 | 989 | "60" + "90", "70" + "80" | 1643 | 1623 |
| "60" + "90", "80" + "80" | 1743 | 1723 | |||
| "80" + "90" | 1843 | 1823 | |||
| "90" + "90" | 1943 | 1923 | |||
| wysokość: (Ho) 2074, (Hd) 2064 | |||||

drzwi z ościeżnicą system DIN
| drzwi jednoskrzydłowe | drzwi dwuskrzydłowe | ||||
| szerokość | szerokość | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| typ | (So) | (Sd) | typ | (So) | (Sd) |
| "60" | 676 | 646 | "60" + "60" | 1310 | 1280 |
| "70" | 776 | 746 | "60" + "70" | 1410 | 1380 |
| "80" | 876 | 846 | "60" + "80", "70" + "70" | 1510 | 1480 |
| "90" | 976 | 946 | "60" + "90", "70" + "80" | 1610 | 1580 |
| "60" + "90", "80" + "80" | 1710 | 1680 | |||
| "80" + "90" | 1810 | 1780 | |||
| "90" + "90" | 1910 | 1880 | |||
| wysokość: (Ho) 2053, (Hd) 2043 | |||||

drzwi z ościeżnicą Regulowaną Model 2000


drzwi z ościeżnicą Regulowaną Model RETRO
| drzwi jednoskrzydłowe | drzwi dwuskrzydłowe | ||||
| szerokość | szerokość | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| typ | (So) | (Sd) | typ | (So) | (Sd) |
| "60" | 715 | 695 | "60" + "60" | 1350 | 1330 |
| "70" | 815 | 795 | "60" + "70" | 1450 | 1430 |
| "80" | 915 | 895 | "60" + "80", "70" + "70" | 1550 | 1530 |
| "90" | 1015 | 995 | "60" + "90", "70" + "80" | 1650 | 1630 |
| "60" + "90", "80" + "80" | 1750 | 1730 | |||
| "80" + "90" | 1850 | 1830 | |||
| "90" + "90" | 1950 | 1930 | |||
| wysokość: (Ho) 2077, (Hd) 2067 | |||||

drzwi z ościeżnicą stałą POL-SKONE
| drzwi jednoskrzydłowe | drzwi dwuskrzydłowe | ||||
| szerokość | szerokość | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| typ | (So) | (Sd) | typ | (So) | (Sd) |
| "60" | 709 | 689 | "60" + "60" | 1343 | 1323 |
| "70" | 809 | 789 | "60" + "70" | 1443 | 1423 |
| "80" | 909 | 889 | "60" + "80", "70" + "70" | 1543 | 1523 |
| "90" | 1009 | 989 | "60" + "90", "70" + "80" | 1643 | 1623 |
| "60" + "90", "80" + "80" | 1743 | 1723 | |||
| "80" + "90" | 1843 | 1823 | |||
| "90" + "90" | 1943 | 1923 | |||
| wysokość: (Ho) 2074, (Hd) 2064 | |||||

drzwi z ościeżnicą Regulowaną Systemu POL-SKONE
| drzwi jednoskrzydłowe | drzwi dwuskrzydłowe | ||||
| szerokość | szerokość | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| typ | (So) | (Sd) | typ | (So) | (Sd) |
| "60" | 715 | 695 | "60" + "60" | 1350 | 1330 |
| "70" | 815 | 795 | "60" + "70" | 1450 | 1430 |
| "80" | 915 | 895 | "60" + "80", "70" + "70" | 1550 | 1530 |
| "90" | 1015 | 995 | "60" + "90", "70" + "80" | 1650 | 1630 |
| "60" + "90", "80" + "80" | 1750 | 1730 | |||
| "80" + "90" | 1850 | 1830 | |||
| "90" + "90" | 1950 | 1930 | |||
| wysokość: (Ho) 2077, (Hd) 2067 | |||||
Wypełnienia

"plaster miodu" płyta wiórowa otworowana płyta wiórowa pełna
